大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071375 22:55:06 | 1 5 6 |
202103071374 22:54:06 | 2 6 6 |
202103071373 22:53:06 | 3 3 6 |
202103071372 22:52:06 | 1 2 4 |
202103071371 22:51:06 | 1 5 6 |
202103071370 22:50:06 | 4 5 6 |
202103071369 22:49:06 | 2 3 6 |
202103071368 22:48:06 | 3 4 5 |
202103071367 22:47:06 | 1 1 2 |
202103071366 22:46:06 | 2 3 5 |
202103071365 22:45:06 | 1 3 4 |
202103071364 22:44:06 | 1 2 3 |
202103071363 22:43:06 | 3 5 6 |
202103071362 22:42:06 | 2 4 4 |
202103071361 22:41:06 | 2 3 6 |
202103071360 22:40:06 | 3 5 6 |
202103071359 22:39:06 | 2 2 2 |
202103071358 22:38:06 | 1 2 4 |
202103071357 22:37:06 | 1 2 3 |
202103071356 22:36:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1376-1378期 | 大小 | 【小】 | 1376期 | ? | ? |
1373-1375期 | 大小 | 【小】 | 1375期 | 1,5,6 | 挂 |
1371-1373期 | 大小 | 【小】 | 1372期 | 1,2,4 | 中 |
1368-1370期 | 大小 | 【小】 | 1370期 | 4,5,6 | 挂 |
1365-1367期 | 大小 | 【大】 | 1367期 | 1,1,2 | 挂 |
1363-1365期 | 大小 | 【小】 | 1364期 | 1,2,3 | 中 |
1361-1363期 | 大小 | 【小】 | 1362期 | 2,4,4 | 中 |
1360-1362期 | 大小 | 【大】 | 1360期 | 3,5,6 | 中 |
1359-1361期 | 大小 | 【小】 | 1359期 | 2,2,2 | 中 |
1358-1360期 | 大小 | 【小】 | 1358期 | 1,2,4 | 中 |
1356-1358期 | 大小 | 【小】 | 1357期 | 1,2,3 | 中 |
1353-1355期 | 大小 | 【大】 | 1355期 | 1,2,4 | 挂 |
1351-1353期 | 大小 | 【小】 | 1352期 | 3,3,3 | 中 |
1350-1352期 | 大小 | 【小】 | 1350期 | 1,2,6 | 中 |
1348-1350期 | 大小 | 【小】 | 1349期 | 2,2,5 | 中 |
1347-1349期 | 大小 | 【小】 | 1347期 | 1,2,3 | 中 |
1346-1348期 | 大小 | 【小】 | 1346期 | 1,2,6 | 中 |
1345-1347期 | 大小 | 【小】 | 1345期 | 1,2,2 | 中 |
1344-1346期 | 大小 | 【小】 | 1344期 | 2,2,4 | 中 |
1341-1343期 | 大小 | 【小】 | 1343期 | 1,2,3 | 中 |
1339-1341期 | 大小 | 【小】 | 1340期 | 1,1,6 | 中 |
1338-1340期 | 大小 | 【小】 | 1338期 | 2,3,3 | 中 |
1336-1338期 | 大小 | 【小】 | 1337期 | 1,2,6 | 中 |
1335-1337期 | 大小 | 【小】 | 1335期 | 1,2,4 | 中 |
1333-1335期 | 大小 | 【小】 | 1334期 | 1,3,4 | 中 |
1331-1333期 | 大小 | 【小】 | 1332期 | 1,1,6 | 中 |
1330-1332期 | 大小 | 【小】 | 1330期 | 1,1,3 | 中 |
1329-1331期 | 大小 | 【小】 | 1329期 | 1,2,2 | 中 |
1326-1328期 | 大小 | 【小】 | 1328期 | 5,5,5 | 挂 |
1323-1325期 | 大小 | 【小】 | 1325期 | 3,5,6 | 挂 |
1322-1324期 | 大小 | 【小】 | 1322期 | 1,4,4 | 中 |
1321-1323期 | 大小 | 【小】 | 1321期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |